久久精品无码一区二-久久精品无码一区二区三区-久久精品无码一区二区小草-久久精品无码专区免费青青-久久精品午夜亚-久久精品亚洲1区

prev
next

產品名稱:4D18


產品詳情

產品參數

圖片 系列 型號 電感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 飽和電流(A) 溫升電流(A) 工作溫度(℃) 長(mm) 寬(mm) 高(mm) PDF
HRRI HRRI-4D18-1R0-CZ 1.0 N 0.045 1.72 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-2R2-CZ 2.2 N 0.075 1.32 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-2R7-CZ 2.7 N 0.105 1.28 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-3R3-CZ 3.3 N 0.11 1.04 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-3R9-CZ 3.6 N 0.155 0.88 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-4R7-CZ 4.7 M N 0.162 0.84 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-5R6-CZ 5.6 M N 0.17 0.8 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-6R8-CZ 6.8 M N 0.2 0.76 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-8R2-CZ 8.2 M N 0.245 0.68 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-100-CZ 10.0 M N 0.26 0.6 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-120-CZ 12.0 M N 0.28 0.56 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-150-CZ 15.0 M N 0.31 0.5 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-180-CZ 18.0 M N 0.338 0.48 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-220-CZ 22.0 M N 0.397 0.41 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-270-CZ 27.0 M N 0.441 0.35 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-330-CZ 33.0 M N 0.694 0.32 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-390-CZ 39.0 M N 0.709 0.3 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-101-CZ 100.0 K M 1.4 0.2 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0
HRRI HRRI-4D18-221-CZ 220.0 K M 2.4 0.15 -40~125 4.7±0.3 4.7±0.3 2.0

上一條:4D18
下一條:4D18

返回列表

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区高清免费视 | 人妻有码中文字幕 | 国产成人刺激片在线播放 | 深夜福利视频在线免费观看 | 国产亚洲性爱欧美 | 久久精品伊人久久精品 | 中文字幕无码亚洲精品 | 欧美日本日韩五月天 | 午夜福利精品 | 欧美视频在线第12页 | 十八摸网站 | 亚洲春色αv无码专区在线播放 | 92国产精品午夜免费福利视频 | 国产午夜精品视频一区二区三区 | 天天日天天草 | 九九九亚洲精品 | 天天射天天干天天操天天添 | 欧美日韩国产码高清综合人成 | 熟女肥臀白浆大屁股一区二区 | 欧美αv日韩αv另类综合 | 综合久久—本道中文字 | 男人进女人下面的免费视 | 一道久在 | 久久国产色 | 91福利app| 国产一区二区免费电影 | 国产精品女人毛片在线看 | 无码人妻丰满熟妇区毛片 | 黄网站免费视 | 成人免费无码视频 | 精品不卡一区二区 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 无遮挡呻吟娇喘视频免费播放 | 日韩亚洲人成在线综合日本 | 国产丝袜视频一区二区三区 | 中文字幕一区二区三区在线无码 | 久久窝窝国产精品午夜看片 | 91美女片黄在线观看 | 国产精品美女www爽爽爽视频 | 精品国产自在现线免费观看 | 欧洲亚洲偷自拍第一 |